螺丝模具 - 螺母模具 - 五金模具20年专注非标冷镦螺丝、螺母及模具生产厂家

180-2513-3286

搜索

热门关键词: 拉铆螺母铆钉压铆螺母压铆螺柱涨铆螺母
4产品中心
六角压铆螺母柱
六角压铆螺母柱

六角压铆螺母柱

 详情说明
所有尺寸单位均为英寸
英制 螺纹类型 安装版最薄厚度 安装版孔径 C+.000 NOM 孔中心到板边缘最小距离
440 .040 .166 .165 .187 .23
6440 .040 .213 .212 .250 .27
632 .040 .213 .212 .250 .27
8632 .050 .281 .280 .312 .31
832 .050 .281 .280 .312 .31
032 .050 .281 .280 .312 .31
所有尺寸单位均为毫米
公制 螺纹类型 安装版最薄厚度 安装版孔径 C-0.13 NOM 孔中心到板边缘最小距离
M3 1.02 4.22 4.2 4.8 6
3.5M3 1.02 5.41 5.39 6.4 6.8
M3.5 1.02 5.41 5.39 6.4 6.8
M4 1.27 6.0 5.98 7.0 7.4
3.5M4 1.27 7.14 7.12 7.9 8
M5 1.27 7.14 7.12 7.9 8
M6 1.27 8.72 8.7 10.0 8.4
所有尺寸单位均为英寸
英制 螺纹尺寸 型号 螺纹类型 长度“L”+.002-.005(螺纹长度计算方法:长度编码/32)
钢材 不锈钢 铝材 .312 .375 .437 .500 .562 .625 .687 .750 .812 .875 .937 1.00 1.065
.112-40(#4-40) BSO BSOS BSOA 440/6440 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
.138-32(#6-32) BSO BSOS BSOA 632/8632 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
.164-32(#8-32) BSO BSOS BSOA 832 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
.190-32(#10-32) BSO BSOS BSOA 032 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
F Dimension Min .156 1.87 .250 .375
所有尺寸单位均为毫米
公制 螺纹大小 型号 螺纹类型 长度“L”+.0.05-0.13(长度单位:毫米)
碳钢 不锈钢 铝材
M3*0.5 BSO BSOS BSOA M3/3.5M3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M3.5*0.6 BSO BSOS BSOA M3.5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M4*0.7 BSO BSOS BSOA M4/3.5M4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M5*0.8 BSO BSOS BSOA M5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
M6*1 BSO BSOS BSOA M6 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
F Dimension Min 3.2 4 5 6.5 9.5
咨询

电话

联系人:刘先生

180-2513-3286

联系人:张小姐

189-2293-5506

手机站

手机站

扫一扫

小程序

微信小程序

扫一扫

邮箱

电子邮箱:

1336245116@qq.com